L'essentiel en bref pour le Valais
Mesure minimale et limitation de capture:
Désignation | Taille minimale | Maximum par Jour / An | Protection |
---|---|---|---|
namayacush (Cristivomer) | 30 cm | 8 / 300 | |
corégone | 30 cm | 8 / 300 | |
omble chevalier | 26 cm | 8 / 300 | |
truite fario | 24 cm | 8 / 300 | |
truite arc-en-ciel, saumon de fontaine | 24 cm | 8 / 300 | |
brochet | 60 cm | 4 / - | 1er Avril au 30 Avril |
tanche | 25 cm | 4 / - | |
carpe | 20 cm | 10 / - | |
perche | 15 cm | 50 / - | 1er Mai au 31 Mai |
vairons | - | 50 / - | |
ombre | toute l'année |
Périodes d'ouverture / fermeture:
Désignation | Ouverture | Fermeture | |||
---|---|---|---|---|---|
1 dim. de mars | 1 dim. de juin | 1 dim. d'octobre | dernier dim. d'octobre | dernier dim. de novembre | |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
Téléchargez ici la carte piscicole du Valais dans Google Earth ou sur votre smartphone